| 商品名 | オリンパス SZ-30MR |
| 有効画素数 | 1600万画素 |
| レンズ | 構成 /10群11枚 焦点距離(35mmカメラ換算)/4.5mm〜108.0mm(25mm〜600mm) 開放F値 /W3.0〜T6.9 光学ズーム/デジタルズーム24倍/4倍 |
| 記録 | 静止画記録方式/JPEG(DCF準拠)DPOF対応Exif2.2PRINT Image Matching VMPO準拠 動画記録方式 /MPEG-4 AVC/H.264(30fps) 音声記録方式/AAC 対応記録メディア /SD/SDHC/SDXCカード(別売)*2(〜64GB)/Eye-Fiカード(市販) |
| 光学ズーム/デジタルズーム | 24倍/4倍 |
| 液晶モニター | サイズ・種類/ドット数 : 3.0型TFTカラー液晶/46万ドット |
| フォーカス | CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き):顔検出・iESP/スポット/自動追尾 |
| シャッタースピード | 1/4〜1/1700秒(夜景モード:最長4秒まで) |
| 対応OS(USB接続時) | Windows XP(SP1以降)/Vista/7、Mac OS X v10.3〜10.6 |
| 大きさ/質量 | 106.3mm×68.7mm×39.5mm/226g ※電池、カード含む |
| 同梱品 |
保証書 / 取扱説明書 / USBケーブル / AVケーブル / |
|
|
|||||||||||||||||